3.1 Obiettivi
Analizzare fattori interni/esterni che influenzano il QMS e identificare tutte le parti interessate, con requisiti e attese collegati a processi e rischi/opportunità.
3.2 PESTLE (Esempio)
| Fattore | Rilevanza | Impatto/Note |
|---|---|---|
| Politico/Normativo | Alta | HACCP/IFS, GDPR, requisiti GDO/autorità |
| Economico | Media | Volatilità costi, lead time fornitori |
| Sociale | Media | Reputazione, trasparenza, CSR |
| Tecnologico | Alta | Automazione, tracciabilità, cybersecurity |
| Legale | Alta | Conformità cogente e capitolati clienti |
| Ambientale | Media | Gestione rifiuti, emissioni, energia |
3.2 SWOT (Esempio)
| Strengths | Weaknesses | Opportunities | Threats |
|---|---|---|---|
| Processi tracciati, audit readiness | Dipendenza da fornitori critici | Digitalizzazione controlli, KPI | Nuove norme e richieste clienti |
3.3 Registro Parti Interessate
| Parte Interessata | Requisito/Attesa | Processo collegato | Evidenza | Frequenza |
|---|---|---|---|---|
| Clienti OEM | OTIF, specifiche rispettate | Vendite, Produzione, Logistica | KPI OTIF, reclami | Mensile |
| GDO | Audit capitolati qualità | QA, Produzione, Logistica | Rapporti audit clienti | Annuale |
| Fornitori critici | Certificazioni, conformità | Acquisti, QA fornitori | Scorecard, audit, CoC | Annuale |
| Dipendenti | Formazione, sicurezza | HR, HSE | Registro formazione, survey | Annuale |
| Autorità sanitarie | Conformità HACCP/IFS | Produzione, QA | Rapporti ispezioni | Ogni ispezione |
| Comunità locali | Sostenibilità | HSE, Produzione | Report ambientali | Annuale |
3.4 Revisione & KPI
- Revisione annuale e ad evento (nuove norme/mercati/sedi).
- KPI: % requisiti mappati (target 100%), tempo aggiornamento registro (<30gg), % audit cliente senza NC critiche (>95%).